Número de casos de COVID-19 en la región de las Américas a la 02:00 pm del 23 de marzo de 2020. Fuente: OMS
| TOTAL | 40,441 | 504 |
| Estados Unidos de América | 33,337 | 415 |
| Brasil | 1546 | 25 |
| Canadá | 1430 | 20 |
| Ecuador | 790 | 15 |
| Chile | 746 | 1 |
| Perú | 363 | 2 |
| México | 316 | 2 |
| Panamá | 313 | 3 |
| Colombia | 277 | 3 |
| Argentina | 266 | 4 |
| República Dominicana | 245 | 3 |
| Uruguay | 158 | 0 |
| Costa Rica | 134 | 2 |
| Venezuela | 70 | 0 |
| Guadalupe | 58 | 0 |
| Trinidad y Tobago | 50 | 0 |
| Martinica | 44 | 0 |
| Cuba | 40 | 1 |
| Puerto Rico | 31 | 2 |
| Bolivia | 27 | 0 |
| Honduras | 27 | 0 |
| Paraguay | 22 | 1 |
| Guatemala | 19 | 1 |
| Guayana Francesa | 19 | 0 |
| Jamaica | 19 | 1 |
| Barbados | 17 | 0 |
| Islas Vírgenes de Estados Unidos | 17 | 0 |
| Aruba | 9 | 0 |
| Bermuda | 6 | 0 |
| San Martín | 6 | 0 |
| Guyana | 5 | 1 |
| Haiti | 5 | 0 |
| Bahamas | 4 | 0 |
| Curacao | 4 | 1 |
| Islas Caimán | 3 | 1 |
| San Bartolomé | 3 | 0 |
| Nicaragua | 2 | 0 |
| Santa Lucía | 2 | 0 |
| San Martín (Países Bajos) | 2 | 1 |
| Suriname | 2 | 0 |
| Dominica | 1 | 0 |
| El Salvador | 1 | 0 |
| Granada | 1 | 0 |
| Montserrat | 1 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 1 | 0 |
| Turcas y Caicos | 1 | 0 |
| Belice | 0 | 0 |
| Antigua y Barbuda | 1 | 0 |
Descubre más desde Reporteros de Investigación
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.





