| País | Confirmados | % |
| TOTAL | 7,981 | |
| Estados Unidos de América | 5957 | 74.64 |
| Canadá | 569 | 7.13 |
| Brasil | 291 | 3.65 |
| Chile | 238 | 2.98 |
| Ecuador | 155 | 1.94 |
| Perú | 145 | 1.82 |
| Colombia | 93 | 1.17 |
| Panamá | 86 | 1.08 |
| México | 83 | 1.04 |
| Argentina | 79 | 0.99 |
| Costa Rica | 41 | 0.51 |
| Venezuela | 33 | 0.41 |
| Uruguay | 29 | 0.36 |
| Guadalupe | 27 | 0.34 |
| República Dominicana | 21 | 0.26 |
| Martinica | 19 | 0.24 |
| Jamaica | 13 | 0.16 |
| Bolivia | 12 | 0.15 |
| Guayana Francesa | 11 | 0.14 |
| Paraguay | 11 | 0.14 |
| Cuba | 10 | 0.13 |
| Honduras | 9 | 0.11 |
| Trinidad y Tobago | 7 | 0.09 |
| Guatemala | 6 | 0.08 |
| Puerto Rico | 5 | 0.06 |
| Aruba | 4 | 0.05 |
| Guyana | 4 | 0.05 |
| Bahamas | 3 | 0.04 |
| Curacao | 3 | 0.04 |
| San Bartolomé | 3 | 0.04 |
| San Martín | 3 | 0.04 |
| Barbados | 2 | 0.03 |
| Islas Vírgenes de Estados Unidos | 2 | 0.03 |
| Santa Lucía | 2 | 0.03 |
| Antigua y Barbuda | 1 | 0.01 |
| Islas Caimán | 1 | 0.01 |
| Montserrat | 1 | 0.01 |
| San Vicente y las Granadinas | 1 | 0.01 |
| Suriname | 1 | 0.01 |
| Total | 7981 | 100% |
Descubre más desde Reporteros de Investigación
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.





